KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Extinct genus Lagokarpos reveals a biogeographic connection between Tibet and other regions in the Northern Hemisphere during the Paleogene | |
Tang, He1,2; Liu, Jia1; Wu, Fei-Xiang3,4; Spicer, Teresa5; Spicer, Robert A.1,6; Deng, Wei-Yu-Dong1,2; Xu, Cong-Li1,2; Zhao, Fan1,2; Huang, Jian1; Li, Shu-Feng1; Su, Tao1,2; Zhou, Zhe-Kun1,7 | |
2019-07-26 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION |
ISSN | 1674-4918 |
页码 | 8 |
通讯作者 | Su, Tao([email protected]) ; Zhou, Zhe-Kun([email protected]) |
摘要 | The biodiversity history on the Qinghai-Tibetan Plateau (QTP) has remained unclear for a long time. Recent paleobotanical investigations provide opportunities for revealing the phytogeographic history on the QTP in deep time and for testing phylogeographic hypotheses. Lagokarpos is an extinct genus with unknown modern affinities. It is easily distinguished by its fruits, which have two long wings and an elliptical fruit body. Previously, Lagokarpos fossils have only been found from North America and Germany, ranging from the latest Paleogene to early middle Eocene. Recently, we found fossil fruits of this genus from the Niubao Formation, near Bangoin County in the central QTP. A new species, namely Lagokarpos tibetensis H. Tang, T. Su & Z. K. Zhou sp. nov., is described. This is the first fossil record of the genus in Asia. The occurrence of L. tibetensis indicates a close floristic linkage between the QTP and other floras in the Northern Hemisphere during the Paleogene. According to the floristic assemblages, we suggest the central QTP experienced a tropical or subtropical humid climate during that period. |
关键词 | biogeography Lagokarpos Northern Hemisphere Paleogene Qinghai-Tibetan Plateau |
DOI | 10.1111/jse.12505 |
关键词[WOS] | 1ST FOSSIL RECORD ; EOCENE CLIMATE ; LUNPOLA BASIN ; PLATEAU ; ORIGIN ; ASIA ; AGE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41661134049] ; Strategic Priority Research Program, CAS[XDA 20070301] ; Strategic Priority Research Program, CAS[XDB26000000] ; Strategic Priority Research Program, CAS[XDA20070203] ; Key Research Program of Frontier Sciences, CAS[QYZDB-SSW-SMC016] ; Youth Innovation Promotion Association, CAS[2017439] ; Youth Innovation Promotion Association, CAS[2017103] ; CAS 135 program[2017XTBG-F01] |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China ; Strategic Priority Research Program, CAS ; Key Research Program of Frontier Sciences, CAS ; Youth Innovation Promotion Association, CAS ; CAS 135 program |
WOS研究方向 | Plant Sciences |
WOS类目 | Plant Sciences |
WOS记录号 | WOS:000479570000001 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/10151 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Su, Tao; Zhou, Zhe-Kun |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, CAS Key Lab Trop Forest Ecol, Xishuangbanna Trop Bot Garden, Mengla 666303, Yunnan, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 4.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Systemat & Evolutionary Bot, Beijing 100093, Peoples R China 6.Open Univ, Sch Environm Earth & Ecosyst Sci, Milton Keynes MK7 6AA, Bucks, England 7.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Divers & Biogeog East Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tang, He,Liu, Jia,Wu, Fei-Xiang,et al. Extinct genus Lagokarpos reveals a biogeographic connection between Tibet and other regions in the Northern Hemisphere during the Paleogene[J]. JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION,2019:8. |
APA | Tang, He.,Liu, Jia.,Wu, Fei-Xiang.,Spicer, Teresa.,Spicer, Robert A..,...&Zhou, Zhe-Kun.(2019).Extinct genus Lagokarpos reveals a biogeographic connection between Tibet and other regions in the Northern Hemisphere during the Paleogene.JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION,8. |
MLA | Tang, He,et al."Extinct genus Lagokarpos reveals a biogeographic connection between Tibet and other regions in the Northern Hemisphere during the Paleogene".JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION (2019):8. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论