KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
The bony labyrinth of Platecarpus (Squamata: Mosasauria) and aquatic adaptations in squamate reptiles | |
Yi, Hongyu1,2,3; Norell, Mark3 | |
2019-12-01 | |
发表期刊 | PALAEOWORLD |
ISSN | 1871-174X |
卷号 | 28期号:4页码:550-561 |
通讯作者 | Yi, Hongyu([email protected]) |
摘要 | Mosasaurs were among the last marine reptiles that lived before the Cretacesous-Paleogene extinction. Little is known about the sensory evolution of mosasaurs in relation to their aquatic lifestyle. In this study, the braincase of Platecarpus was CT-scanned and virtual models were constructed showing the bony labyrinth - or the inner ear - a sensory apparatus for balance and hearing. The virtual inner ear consists of the semicircular canals, vestibule, and cochlea. Compared with extant squamates, Platecarpus resembles sea snakes in having a small vestibule with a flat dorsal surface, but it differs from non-mosasaurian squamates in having rounded semicircular canals. Phylogenetic linear regression analysis supports a linear relationship, independent from phylogeny, between the length of the three semicircular canals and the length of the skull. The semicircular canals of Platecarpus are shorter than predicted, but the fossil data fell within the 95% prediction interval calculated from the extant data and the skull length of Platecarpus. Although size reduction of the bony labyrinth has been associated with aquatic adaptions in mammals, our results suggest that in squamates, semicircular canal size is related to skull size rather than habitat preference. (C) 2018 Elsevier Ireland Ltd Elsevier B.V. and Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | Mosasaur Bony labyrinth X-ray computed tomography Aquatic adaptation Squamate Reptile |
DOI | 10.1016/j.palwor.2018.12.001 |
关键词[WOS] | PHYLOGENY |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | NSF[EF-0334961] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDA19050102] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB18030504] ; Chinese Academy of Sciences Pioneer Hundred Talents Program ; National Natural Science Foundation of China[41702020] ; National Natural Science Foundation of China[41688103] ; Macaulay Family endowment ; Division of Paleontology at the American Museum of Natural History |
项目资助者 | NSF ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences ; Chinese Academy of Sciences Pioneer Hundred Talents Program ; National Natural Science Foundation of China ; Macaulay Family endowment ; Division of Paleontology at the American Museum of Natural History |
WOS研究方向 | Paleontology |
WOS类目 | Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000499969100013 |
出版者 | ELSEVIER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/16767 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Yi, Hongyu |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 2.CAS Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China 3.Amer Museum Nat Hist, New York, NY 10024 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yi, Hongyu,Norell, Mark. The bony labyrinth of Platecarpus (Squamata: Mosasauria) and aquatic adaptations in squamate reptiles[J]. PALAEOWORLD,2019,28(4):550-561. |
APA | Yi, Hongyu,&Norell, Mark.(2019).The bony labyrinth of Platecarpus (Squamata: Mosasauria) and aquatic adaptations in squamate reptiles.PALAEOWORLD,28(4),550-561. |
MLA | Yi, Hongyu,et al."The bony labyrinth of Platecarpus (Squamata: Mosasauria) and aquatic adaptations in squamate reptiles".PALAEOWORLD 28.4(2019):550-561. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Yi, Hongyu]的文章 |
[Norell, Mark]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Yi, Hongyu]的文章 |
[Norell, Mark]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Yi, Hongyu]的文章 |
[Norell, Mark]的文章 |
相关权益政策 |
中科院和国家自然科学... |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论