KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Ancient mitogenomes show plateau populations from last 5200 years partially contributed to present-day Tibetans | |
Ding, Manyu1,2,3,4; Wang, Tianyi1,5; Ko, Albert Min-Shan1; Chen, Honghai5; Wang, Hui6,7; Dong, Guanghui8; Lu, Hongliang9; He, Wei10; Wangdue, Shargan10; Yuan, Haibing11,12; He, Yuanhong9; Cai, Linhai13; Chen, Zujun10; Hou, Guangliang14; Zhang, Dongju8; Zhang, Zhaoxia1; Cao, Peng1; Dai, Qingyan1; Feng, Xiaotian1; Zhang, Ming1; Wang, Hongru1; Yang, Melinda A.1,15; Fu, Qiaomei1,3,4![]() | |
2020-03-25 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES
![]() |
ISSN | 0962-8452 |
卷号 | 287期号:1923页码:6 |
摘要 | The clarification of the genetic origins of present-day Tibetans requires an understanding of their past relationships with the ancient populations of the Tibetan Plateau. Here we successfully sequenced 67 complete mitochondrial DNA genomes of 5200 to 300-year-old humans from the plateau. Apart from identifying two ancient plateau lineages (haplogroups D4j1b and M9a1a1c1b1a) that suggest some ancestors of Tibetans came from low-altitude areas 4750 to 2775 years ago and that some were involved in an expansion of people moving between high-altitude areas 2125 to 1100 years ago, we found limited evidence of recent matrilineal continuity on the plateau. Furthermore, deep learning of the ancient data incorporated into simulation models with an accuracy of 97% supports that present-day Tibetan matrilineal ancestry received partial contribution rather than complete continuity from the plateau populations of the last 5200 years. |
关键词 | ancient DNA population genetics of humans Tibetan prehistory |
DOI | 10.1098/rspb.2019.2968 |
关键词[WOS] | PERMANENT HUMAN OCCUPATION ; GENOME SEQUENCE ; GENETICS ; CAVE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | China Postdoctoral Science Foundation[2017M623018] ; Sichuan University Research Cluster for Regional History and Frontier Studies ; Howard Hughes Medical Institute[55008731] ; NSFC[91731303] ; NSFC[41672021] ; NSFC[41630102] ; Tencent Foundation through the XPLORER PRIZE ; CAS[XDB26000000] ; National Key R&D Program of China[2016YFE0203700] ; Chinese Academy of Sciences[XDA19050102] ; Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research Program (STEP)[2019QZKK0601] ; NSFC[41925009] ; Chinese Academy of Sciences[QYZDBSSWDQC003] |
WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Biology ; Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000546950500011 |
出版者 | ROYAL SOC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/17944 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Fu, Qiaomei |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Life & Paleoenvironm, Beijing 100044, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Anim Evolut & Genet, Kunming 650223, Yunnan, Peoples R China 5.Northwest Univ, Sch Cultural Heritage, Xian 710069, Peoples R China 6.Fudan Univ, Fudan Archaeol Sci Inst, Shanghai 200433, Peoples R China 7.Gansu Prov Inst Cultural Relics & Archaeol, Lanzhou 730030, Peoples R China 8.Lanzhou Univ, Coll Earth & Environm Sci, Key Lab Western Chinas Environm Syst, Minist Educ, Lanzhou 730000, Peoples R China 9.Sichuan Univ, Dept Archaeol, Chengdu 610064, Peoples R China 10.Tibet Inst Conservat & Res Cultural Relics, Lhasa 850000, Peoples R China 11.Sichuan Univ, Natl Demonstrat Ctr Expt Archaeol Educ, Chengdu 610064, Peoples R China 12.Sichuan Univ, Dept Archaeol, Chengdu 610064, Peoples R China 13.Qinghai Prov Cultural Relics & Archaeol Inst, Xining 810007, Peoples R China 14.Qinghai Normal Univ, Dept Life & Geog, Xining 810000, Peoples R China 15.Univ Richmond, Dept Biol, Richmond, VA 23173 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ding, Manyu,Wang, Tianyi,Ko, Albert Min-Shan,et al. Ancient mitogenomes show plateau populations from last 5200 years partially contributed to present-day Tibetans[J]. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,2020,287(1923):6. |
APA | Ding, Manyu.,Wang, Tianyi.,Ko, Albert Min-Shan.,Chen, Honghai.,Wang, Hui.,...&Fu, Qiaomei.(2020).Ancient mitogenomes show plateau populations from last 5200 years partially contributed to present-day Tibetans.PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,287(1923),6. |
MLA | Ding, Manyu,et al."Ancient mitogenomes show plateau populations from last 5200 years partially contributed to present-day Tibetans".PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 287.1923(2020):6. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2019Proceeding B.Man(2318KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论