KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Ecological dynamics of terrestrial and freshwater ecosystems across three mid-Phanerozoic mass extinctions from northwest China | |
Huang, Yuangeng1,4; Chen, Zhong-Qiang1; Roopnarine, Peter D.1,4; Benton, Michael J.5; Yang, Wan6; Liu, Jun7; Zhao, Laishi2; Li, Zhenhua3; Guo, Zhen1 | |
2021-03-31 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES |
ISSN | 0962-8452 |
卷号 | 288期号:1947页码:10 |
摘要 | The Earth has been beset by many crises during its history, and yet comparing the ecological impacts of these mass extinctions has been difficult. Key questions concern the kinds of species that go extinct and survive, how communities rebuild in the post-extinction recovery phase, and especially how the scaling of events affects these processes. Here, we explore ecological impacts of terrestrial and freshwater ecosystems in three mass extinctions through the mid-Phanerozoic, a span of 121 million years (295-174 Ma). This critical duration encompasses the largest mass extinction of all time, the Permian-Triassic (P-Tr) and is flanked by two smaller crises, the Guadalupian-Lopingian (G-L) and Triassic-Jurassic (T-J) mass extinctions. Palaeocommunity dynamics modelling of 14 terrestrial and freshwater communities through a long sedimentary succession from the lower Permian to the lower Jurassic in northern Xinjiang, northwest China, shows that the P-Tr mass extinction differed from the other two in two ways: (i) ecological recovery from this extinction was prolonged and the three post-extinction communities in the Early Triassic showed low stability and highly variable and unpredictable responses to perturbation primarily following the huge losses of species, guilds and trophic space; and (ii) the G-L and T-J extinctions were each preceded by low-stability communities, but post-extinction recovery was rapid. Our results confirm the uniqueness of the P-Tr mass extinction and shed light on the trophic structure and ecological dynamics of terrestrial and freshwater ecosystems across the three mid-Phanerozoic extinctions, and how complex communities respond to environmental stress and how communities recovered after the crisis. Comparisons with the coeval communities from the Karoo Basin, South Africa show that geographically and compositionally different communities of terrestrial ecosystems were affected in much the same way by the P-Tr extinction. |
关键词 | Northwest China extinctions Triassic palaeo-food web palaeocommunity stability |
DOI | 10.1098/rspb.2021.0148 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China, NSFC[41821001] ; National Natural Science Foundation of China, NSFC[4193000537] ; National Natural Science Foundation of China, NSFC[41902315] ; National Natural Science Foundation of China, NSFC[92055212] ; United States National Science Foundation, NSF[EAR 1714898] ; Subject Construction funds (CUG)[162301192694] ; State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology[GBL11905] |
WOS研究方向 | Life Sciences & Biomedicine - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS类目 | Biology ; Ecology ; Evolutionary Biology |
WOS记录号 | WOS:000629960300003 |
出版者 | ROYAL SOC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/18592 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | Chen, Zhong-Qiang |
作者单位 | 1.China Univ Geosci, State Key Lab Biogeol & Environm Geol, Wuhan 430074, Peoples R China 2.China Univ Geosci, State Key Lab Geol Proc & Resource Geol, Wuhan 430074, Peoples R China 3.China Univ Geosci, Sch Comp Sci, Wuhan 430074, Peoples R China 4.Calif Acad Sci, Dept Invertebrate Zool & Geol, San Francisco, CA 94118 USA 5.Univ Bristol, Sch Earth Sci, Life Sci Bldg,Tyndall Ave, Bristol BS8 1TQ, Avon, England 6.Missouri Univ Sci & Technol, Geol & Geophys Program, Rolla, MO 65409 USA 7.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Yuangeng,Chen, Zhong-Qiang,Roopnarine, Peter D.,et al. Ecological dynamics of terrestrial and freshwater ecosystems across three mid-Phanerozoic mass extinctions from northwest China[J]. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,2021,288(1947):10. |
APA | Huang, Yuangeng.,Chen, Zhong-Qiang.,Roopnarine, Peter D..,Benton, Michael J..,Yang, Wan.,...&Guo, Zhen.(2021).Ecological dynamics of terrestrial and freshwater ecosystems across three mid-Phanerozoic mass extinctions from northwest China.PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES,288(1947),10. |
MLA | Huang, Yuangeng,et al."Ecological dynamics of terrestrial and freshwater ecosystems across three mid-Phanerozoic mass extinctions from northwest China".PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 288.1947(2021):10. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The youngest occurre(3935KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论