KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Ruminant inner ear shape records 35 million years of neutral evolution | |
Mennecart, Bastien1; Dziomber, Laura2,3; Aiglstorfer, Manuela4; Bibi, Faysal5; DeMiguel, Daniel6,7,8; Fujita, Masaki9; Kubo, Mugino O.10; Laurens, Flavie11; Meng, Jin12,13![]() ![]() | |
2022-12-06 | |
发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
卷号 | 13期号:1页码:11 |
通讯作者 | Mennecart, Bastien([email protected]) |
摘要 | Extrinsic and intrinsic factors impact diversity. On deep-time scales, the extrinsic impact of climate and geology are crucial, but poorly understood. Here, we use the inner ear morphology of ruminant artiodactyls to test for a deep-time correlation between a low adaptive anatomical structure and both extrinsic and intrinsic variables. We apply geometric morphometric analyses in a phylogenetic frame to X-ray computed tomographic data from 191 ruminant species. Contrasting results across ruminant clades show that neutral evolutionary processes over time may strongly influence the evolution of inner ear morphology. Extant, ecologically diversified clades increase their evolutionary rate with decreasing Cenozoic global temperatures. Evolutionary rate peaks with the colonization of new continents. Simultaneously, ecologically restricted clades show declining or unchanged rates. These results suggest that both climate and paleogeography produced heterogeneous environments, which likely facilitated Cervidae and Bovidae diversification and exemplifies the effect of extrinsic and intrinsic factors on evolution in ruminants. |
DOI | 10.1038/s41467-022-34656-0 |
关键词[WOS] | BONY LABYRINTH ; BODY-SIZE ; R PACKAGE ; KEY INNOVATIONS ; MIDDLE MIOCENE ; LIFE-HISTORY ; MAMMALIA ; CLIMATE ; DIVERSIFICATION ; EXTANT |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Swiss National Science Foundation[200021_ 178853] ; Swiss National Science Foundation[200021_159854/1] ; Swiss National Science Foundation[316030_133802] ; Gerstner Scholarship at the American Museum of Natural History ; German Research Foundation[RO 1197/3-1] ; Museum National d'Histoire Naturelle de Paris[Ast-RX-2013-051] ; R+D +I project fromthe Ministerio de Ciencia e Innovacion/Agencia Estatal de Investigacion[PID2020-116220GB-I00] ; Generalitat de Catalunya (CERCA Programme) ; Japan Society for the Promotion of Science (KAKENHI)[19K04060] ; FCT-CEEC postdoctoral funding[CEECIND/02199/2018] ; MINECO project[CGL2011-25754] ; Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences[XDB26000000] ; National Natural Science Foundation of China[41872001] |
项目资助者 | Swiss National Science Foundation ; Gerstner Scholarship at the American Museum of Natural History ; German Research Foundation ; Museum National d'Histoire Naturelle de Paris ; R+D +I project fromthe Ministerio de Ciencia e Innovacion/Agencia Estatal de Investigacion ; Generalitat de Catalunya (CERCA Programme) ; Japan Society for the Promotion of Science (KAKENHI) ; FCT-CEEC postdoctoral funding ; MINECO project ; Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:001029870100001 |
出版者 | NATURE PORTFOLIO |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/22854 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Mennecart, Bastien |
作者单位 | 1.Nat Hist Museum Basel, Augustinergasse 2, CH-4001 Basel, Switzerland 2.Univ Bern, Inst Plant Sci, CH-3013 Bern, Switzerland 3.Univ Bern, Oeschger Ctr Climate Change Res, CH-3012 Bern, Switzerland 4.Nat Hist Museum Mainz, Landessammlung Naturkunde Rheinland Pfalz, Reichklarastr 10, D-55116 Mainz, Germany 5.Leibniz Inst Evolut & Biodivers Sci, Museum Naturkunde, D-10115 Berlin, Germany 6.Fdn ARAID, Zaragoza, Spain 7.Univ Zaragoza, Dept Ciencias Tierra, Area Paleontol, Inst Univ Invest Ciencias Ambient Aragon IUCA, Pedro Cerbuna 12, Zaragoza 50009, Spain 8.Univ Autonoma Barcelona, Inst Catala Palaeontol Miquel Crusafont ICP, Edifici Z,C Columnes S-N, Barcelona, Spain 9.Natl Museum Nat & Sci, Tsukuba, Japan 10.Univ Tokyo, Grad Sch Frontier Sci, Dept Nat Environm Studies, Chiba, Japan 11.Swiss Natl Data & Serv Ctr Humanities, CH-4123 Allschwil, Switzerland 12.Amer Museum Nat Hist, New York, NY 10024 USA 13.CUNY, Grad Ctr, Earth & Environm Sci, New York, NY 10016 USA 14.Sorbonne Univ, CNRS, CR2P Ctr Rech Paleontol Paris, UMR 7207,MNHN,Museum Natl Hist Nat, CP38,8 Rue Buffon, F-75005 Paris, France 15.Univ Basel, Dept Biomed Engn, Biomat Sci Ctr, Gewerbestr 14, CH-4123 Allschwil, Switzerland 16.Univ Nova Lisboa, Nova Sch Sci & Technol, Dept Earth Sci, GeoBioTec, Campus Caparica, P-2829516 Caparica, Portugal 17.Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Ba, Bayer Staatssammlung Palaontol & Geol, Richard Wagner Str 10, D-80333 Munich, Germany 18.Ludwig Maximilians Univ Munchen, Dept Geo & Umweltwissensch, Palaontol & Geobiol, Richard Wagner Str 10, D-80333 Munich, Germany 19.Univ Basel, Dept Biomed Engn, Micro & Nanotomog Core Facil, Gewerbestr 14, CH-4123 Allschwil, Switzerland 20.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, 142 Xizhimenwai St, Beijing 100044, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mennecart, Bastien,Dziomber, Laura,Aiglstorfer, Manuela,et al. Ruminant inner ear shape records 35 million years of neutral evolution[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2022,13(1):11. |
APA | Mennecart, Bastien.,Dziomber, Laura.,Aiglstorfer, Manuela.,Bibi, Faysal.,DeMiguel, Daniel.,...&Costeur, Loic.(2022).Ruminant inner ear shape records 35 million years of neutral evolution.NATURE COMMUNICATIONS,13(1),11. |
MLA | Mennecart, Bastien,et al."Ruminant inner ear shape records 35 million years of neutral evolution".NATURE COMMUNICATIONS 13.1(2022):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论