KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Exotic treasures or local innovation: Gold and silver beads of han dynasty excavated from Nanyang City, Henan Province, central China | |
Chen, Dian1,2; Zeng, Qingshuo3; Li, Chao4; Qiao, Baotong3; Luo, Wugan1,2 | |
2024 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE |
ISSN | 0305-4403 |
卷号 | 161页码:13 |
通讯作者 | Luo, Wugan([email protected]) |
摘要 | The emergence and utilization of gold beads in China were influenced by foreign civilizations and cultures, while the exploration of composite beads in China has been relatively limited compared to single-material beads. Metal foil glass beads represent a distinct type of composite beadwork popular in ancient times. This paper presents findings from a study conducted on a group of beads that were unearthed in Nanyang City, Henan Province. Theoretical calculations and CT imaging suggested that a particular class of gold beads, previously misidentified as single-material beads, actually consisted of gold foil wrapped around an inner layer of glass beads. Elemental analysis techniques such as pXRF, SEM and mu-EDXRF were used to reveal that the purity of the gold foil of the two differently shaped beads is around 95% and 98.5%, while the silver foil of the silver beads is also around 85% due to corrosion. Microscopic observation confirmed that the gold leaf was applied through foil-fusion gilding. Lead isotope analysis indicated that the gold beads originated from different sources, whereas the silver beads likely originated from the Central Plains region. Furthermore, the evidence of beadwork from Southeast Asia and South China supports the view that the gold beads may have been originally exotic but gradually adaptated through indigenous learning, allowing the creation of high-quality imitations. This study emphasizes the importance of scientific analyses for the proper determination of bead types and craftsmanship, and contributes to a better understanding of the ancient bead circulation network. |
关键词 | Bead Computed Tomography Lead isotope Chemical component Han dynasty |
DOI | 10.1016/j.jas.2023.105903 |
关键词[WOS] | ELEMENT |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Social Science Foundation of China[20VJXG018] ; Beijing Social Science Found Project[21DTR046] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities |
项目资助者 | National Social Science Foundation of China ; Beijing Social Science Found Project ; Fundamental Research Funds for the Central Universities |
WOS研究方向 | Anthropology ; Archaeology ; Geology |
WOS类目 | Anthropology ; Archaeology ; Geosciences, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:001127741100001 |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/23287 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Luo, Wugan |
作者单位 | 1.Univ Chinese Acad Sci, Dept Archaeol & Anthropol, Beijing 100049, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origin, Beijing 100049, Peoples R China 3.Inst Cultural Rel Res Nanyang City, Nanyang City 473000, Henan, Peoples R China 4.Natl Res Ctr Geoanal, Beijing 100037, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Dian,Zeng, Qingshuo,Li, Chao,et al. Exotic treasures or local innovation: Gold and silver beads of han dynasty excavated from Nanyang City, Henan Province, central China[J]. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE,2024,161:13. |
APA | Chen, Dian,Zeng, Qingshuo,Li, Chao,Qiao, Baotong,&Luo, Wugan.(2024).Exotic treasures or local innovation: Gold and silver beads of han dynasty excavated from Nanyang City, Henan Province, central China.JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE,161,13. |
MLA | Chen, Dian,et al."Exotic treasures or local innovation: Gold and silver beads of han dynasty excavated from Nanyang City, Henan Province, central China".JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 161(2024):13. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论