KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
A newly discovered Hystrix primigenia specimen from the Kemiklitepe collection at Ege University Natural History Museum: insights into paleobiogeography in Eurasia | |
Halaclar, Kazim1,2; Rummy, Paul2; Mayda, Serdar1,3; Deng, Tao2 | |
2024-04-03 | |
发表期刊 | INTEGRATIVE ZOOLOGY |
ISSN | 1749-4877 |
页码 | 15 |
通讯作者 | Halaclar, Kazim([email protected]) ; Mayda, Serdar([email protected]) |
摘要 | Porcupines, members of the Hystricidae family, represent a unique group of herbivorous mammals. This study details the identification of a newly discovered mandible fragment of Hystrix primigenia, along with a right cheek tooth series from the middle Turolian Kemiklitepe-A fossil locality. While Hystrix fossils are found in numerous localities, the materials are often limited to a few dental fragments or isolated teeth, posing challenges to systematic investigations. The examination of this lower tooth series prompted a comprehensive review of all H. primigenia findings across Eurasia, shedding light on its adaptive characteristics over time and space. Our paleobiogeographical analysis indicates the absence of H. depereti in Late Miocene Turkiye, while the dispersal range of H. primigenia is broader than that of H. depereti in Eurasia. Additionally, the study delves into the discussion of H. primigenia and H. depereti findings in Eurasia, ultimately refining the categorization of Late Miocene Hystrix discoveries in Turkiye to two species: H. primigenia and H. kayae. Our review suggests the possibility of an additional H. kayae finding from Samos, Greece. |
关键词 | Hystrix Kemiklitepe late Miocene paleobiogeography Turkiye |
DOI | 10.1111/1749-4877.12820 |
关键词[WOS] | UPPER-MIOCENE ; MAMMAL FAUNAS ; RODENTIA ; BASIN ; PLIOCENE ; LOCALITY ; NEOGENE ; WAGNER ; RECORD |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkiye)[123C151] ; TUBITAK ; Beijing Natural Science Foundation[IS23086] ; Research Fund for International Scientists of the National Natural Science Foundation of China[42350410443] |
项目资助者 | TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkiye) ; TUBITAK ; Beijing Natural Science Foundation ; Research Fund for International Scientists of the National Natural Science Foundation of China |
WOS研究方向 | Zoology |
WOS类目 | Zoology |
WOS记录号 | WOS:001196164700001 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/23507 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Halaclar, Kazim; Mayda, Serdar |
作者单位 | 1.Ege Univ, Nat Hist Applicat & Res Ctr, Izmir, Turkiye 2.Chinese Acad Sci, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing, Peoples R China 3.Ege Univ, Fac Sci, Dept Biol, Izmir, Turkiye |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Halaclar, Kazim,Rummy, Paul,Mayda, Serdar,et al. A newly discovered Hystrix primigenia specimen from the Kemiklitepe collection at Ege University Natural History Museum: insights into paleobiogeography in Eurasia[J]. INTEGRATIVE ZOOLOGY,2024:15. |
APA | Halaclar, Kazim,Rummy, Paul,Mayda, Serdar,&Deng, Tao.(2024).A newly discovered Hystrix primigenia specimen from the Kemiklitepe collection at Ege University Natural History Museum: insights into paleobiogeography in Eurasia.INTEGRATIVE ZOOLOGY,15. |
MLA | Halaclar, Kazim,et al."A newly discovered Hystrix primigenia specimen from the Kemiklitepe collection at Ege University Natural History Museum: insights into paleobiogeography in Eurasia".INTEGRATIVE ZOOLOGY (2024):15. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论