KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Oxygen and carbon isotope compositions of middle Cretaceous vertebrates from North Africa and Brazil: Ecological and environmental significance | |
Amiot, Romain1,2; Wang, Xu3; Lecuyer, Christophe1; Buffetaut, Eric4; Boudad, Larbi5; Cavin, Lionel6; Ding, Zhongli3; Fluteau, Frederic7; Kellner, Alexander W. A.8; Tong, Haiyan; Zhang, Fusong3; [email protected] | |
2010-11-10 | |
发表期刊 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY |
ISSN | 0031-0182 |
卷号 | 297期号:2页码:439-451 |
文章类型 | Article |
摘要 | In order to investigate mid-Cretaceous terrestrial climates of low paleolatitudes, Moroccan, Tunisian and Brazilian vertebrate apatites have been analyzed for their oxygen and carbon isotope compositions of phosphates (delta O-18(p)) and carbonates (delta O-18(c), delta C-18(c)). At each site, coexisting theropod dinosaurs, titanosaurid sauropods, pterosaurs, crocodilians, turtles and fish have distinct delta O-18(p) and delta C-18(c) values reflecting their ecologies, diets and foraging environments. Oxygen isotope compositions of surface waters (delta O-18(w)) estimated from turtle and crocodile delta O-18(p) values range from -5.0 +/- 1.0 parts per thousand to -2.4 +/- 1.0 parts per thousand, which do not differ from mean annual rainwater values occurring today under inter-tropical sub-arid to arid climates. High water temperatures ranging from 21 +/- 6 degrees C to 34 +/- 2 degrees C deduced from fish delta O-18(p) values are in agreement with those published for mid-Cretaceous low latitudes. Temporary or seasonal droughts are inferred from high delta O-18(p) values of lungfish teeth, even though lower reptile delta O-18(p) values suggest the use of distinct and most likely larger or regularly renewed bodies of water. Environmental conditions of the studied low latitude regions during the Aptian-Cenomanian interval were somewhat similar to those experienced today under semi-arid to arid tropical or equatorial climates, but with higher mean surface temperatures than present-day ones. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | Middle Cretaceous Stable Isotopes Vertebrate Apatite Morocco Brazil |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences ; Life Sciences & Biomedicine |
URL | 查看原文 |
关键词[WOS] | PREDATOR-PREY RELATIONSHIPS ; BIOGENIC APATITES ; STABLE-ISOTOPES ; BONE PHOSPHATE ; TOOTH ENAMEL ; PALEOECOLOGICAL IMPLICATIONS ; DELTA-O-18 RECORD ; SANTANA FORMATION ; OSTRICH EGGSHELL ; CLIMATE-CHANGE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Geology ; Paleontology |
WOS类目 | Geography, Physical ; Geosciences, Multidisciplinary ; Paleontology |
WOS记录号 | WOS:000284340500016 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/4511 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | [email protected] |
作者单位 | 1.Univ Lyon 1, CNRS, UMR 5125, F-69622 Villeurbanne, France 2.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Evolutionary Systemat Vertebrates, Beijing 100044, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Key Lab Cenozo Geol & Environm, Beijing 100029, Peoples R China 4.Ecole Normale Super, Geol Lab, CNRS, UMR 8538, F-75231 Paris 05, France 5.Univ Moulay Ismail, Lab Format Superficielles, Errachidia 52000, Morocco 6.Museum Hist Nat, Dept Geol & Palaeontol, CH-1211 Geneva 6, Switzerland 7.Inst Phys Globe, F-75005 Paris, France 8.Univ Fed Rio de Janeiro, Museo Nacl, Dept Geol & Paleontol, Paleovertebrate Sector, BR-20940040 Rio De Janeiro, Brazil |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Amiot, Romain,Wang, Xu,Lecuyer, Christophe,et al. Oxygen and carbon isotope compositions of middle Cretaceous vertebrates from North Africa and Brazil: Ecological and environmental significance[J]. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,2010,297(2):439-451. |
APA | Amiot, Romain.,Wang, Xu.,Lecuyer, Christophe.,Buffetaut, Eric.,Boudad, Larbi.,[email protected].(2010).Oxygen and carbon isotope compositions of middle Cretaceous vertebrates from North Africa and Brazil: Ecological and environmental significance.PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY,297(2),439-451. |
MLA | Amiot, Romain,et al."Oxygen and carbon isotope compositions of middle Cretaceous vertebrates from North Africa and Brazil: Ecological and environmental significance".PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 297.2(2010):439-451. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Oxygen and carbon is(756KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论