KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Diversity trends in Neogene European ungulates and rodents: large-scale comparisons and perspectives | |
Maridet, Olivier1; Costeur, Loic2; [email protected]; [email protected] | |
2010-02-01 | |
发表期刊 | NATURWISSENSCHAFTEN |
ISSN | 0028-1042 |
卷号 | 97期号:2页码:161-172 |
文章类型 | Article |
摘要 | The ungulate and rodent fossil records are often used independently to understand mammalian evolutionary history. Few studies have directly compared both records over long time periods and large geographic areas. Here, we compiled two datasets of European fossil localities containing rodents and/or ungulates over 20 My (Early Miocene-Early Pliocene) and processed the data with the same methodology. We counted the raw diversity and calculated a measure of evenness (Pielou's index). After controlling for potential biases on diversity estimators, we identify the evenness index as a more reliable estimator bringing interesting insights into the way both mammal groups are structured by biotic or abiotic factors. In this study, we consider that an uneven distribution of the species richness among families, when only some families successfully diversify within the "continental-scale community", represents a lower adaptability of this community to the environmental context. Pielou's index is used to estimate this adaptability through time. The responses of ungulates and rodents to environmental changes are very divergent, especially facing the climatic changes known since the Middle Miocene. The general patterns suggest that rodent broad-scale assemblages are affected by all kinds of perturbations, even short biotic and abiotic events, but show a better adaptability when facing long-term abiotic changes. Unlike rodents, the ungulate assemblages show more stability in periods of relative environmental stability but show less adaptability to long-term climatic changes. Life-history traits of mammals can help explain patterns of diversity and biogeography at different spatial scales and may probably partly explain the opposite patterns evidenced here. |
关键词 | Ungulates Rodents Neogene Europe Broad-scale Diversity Patterns Life-history Traits |
WOS标题词 | Science & Technology |
URL | 查看原文 |
关键词[WOS] | MESSINIAN SALINITY CRISIS ; ANTARCTIC ICE-SHEET ; BODY-SIZE ; POPULATION-DYNAMICS ; CLIMATIC CHANGES ; WESTERN-EUROPE ; SMALL MAMMALS ; EVOLUTION ; MIOCENE ; EXTINCTION |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000274041100005 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/4603 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | [email protected]; [email protected] |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing 100044, Peoples R China 2.Nat Hist Museum Basel, CH-4001 Basel, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Maridet, Olivier,Costeur, Loic,[email protected],et al. Diversity trends in Neogene European ungulates and rodents: large-scale comparisons and perspectives[J]. NATURWISSENSCHAFTEN,2010,97(2):161-172. |
APA | Maridet, Olivier,Costeur, Loic,[email protected],[email protected].(2010).Diversity trends in Neogene European ungulates and rodents: large-scale comparisons and perspectives.NATURWISSENSCHAFTEN,97(2),161-172. |
MLA | Maridet, Olivier,et al."Diversity trends in Neogene European ungulates and rodents: large-scale comparisons and perspectives".NATURWISSENSCHAFTEN 97.2(2010):161-172. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Diversity trends in (337KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论