KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
C4 expansion in the central Inner Mongolia during the latest Miocene and early Pliocene | |
Zhang, Chunfu; Wang, Yang; Deng, Tao; Wang, Xiaoming; Biasatti, Dana; Xu, Yingfeng; Li, Qiang; [email protected] | |
2009 | |
发表期刊 | EARTH PLANET SC LETT |
ISSN | 0012-821X |
卷号 | 287页码:311—319 |
摘要 | The emergence of C4 photosynthesis in plants as a significant component of terrestrial ecosystems is thought to be an adaptive response to changes in atmospheric CO(2) concentration and/or climate during Neogene times and has had a profound effect on the global terrestrial biosphere. Although expansion of C4 grasses in the latest Miocene and Pliocene has been widely documented around the world, the spatial and temporal variations in the C4 expansion are still not well understood and its driving mechanisms remain a contentious issue. Here we present the results of carbon and oxygen isotope analyses of fossil and modern mammalian tooth enamel samples from the central Inner Mongolia. Our samples represent a diverse group of herbivorous mammals including deer, elephants, rhinos, horses and giraffes, ranging in age from the late Oligocene to modern. The delta(13)C values of 91 tooth enamel samples of early late-Miocene age or older, with the exception of two 13 Ma rhino samples (-7.8 and -7.6 parts per thousand) and one 8.5 Ma suspected rhino sample (-7.6 parts per thousand), were all less than -8.0 parts per thousand (VPDB), indicating that there were no C4 grasses present in their diets and thus probably few or no C4 grasses in the ecosystems of the central Inner Mongolia prior to similar to 8 Ma. However, 12 out of 26 tooth enamel samples of younger ages (similar to 7.5 Ma to similar to 3.9 Ma) have delta(13)C values higher than -8.0 parts per thousand (up to - 2.4 parts per thousand), indicating that herbivores in the area had variable diets ranging from pure C3 to mixed C3-C4 vegetation during that time interval. The presence of C4 grasses in herbivores' diets (up to similar to 76% C4) suggests that C4 grasses were a significant component of the local ecosystems in the latest Miocene and early Pliocene, consistent with the hypothesis of a global factor as the driving mechanism of the late Miocene C4 expansion. Today, C3 grasses dominate grasslands in the central Inner Mongolia area. The retreat of C4 grasses from this area after the early Pliocene may have been driven by regional climate change associated with tectonic processes in central Asia as well as global climate change. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | Carbon-isotope Composition Herbivore Tooth Enamel Tibetan Plateau Fossil Mammals Great-plains C-4 Grasses Environmental-change Stable-isotopes Northern China Climate-change |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI收录 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/4705 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | [email protected] |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Chunfu,Wang, Yang,Deng, Tao,et al. C4 expansion in the central Inner Mongolia during the latest Miocene and early Pliocene[J]. EARTH PLANET SC LETT,2009,287:311—319. |
APA | Zhang, Chunfu.,Wang, Yang.,Deng, Tao.,Wang, Xiaoming.,Biasatti, Dana.,[email protected].(2009).C4 expansion in the central Inner Mongolia during the latest Miocene and early Pliocene.EARTH PLANET SC LETT,287,311—319. |
MLA | Zhang, Chunfu,et al."C4 expansion in the central Inner Mongolia during the latest Miocene and early Pliocene".EARTH PLANET SC LETT 287(2009):311—319. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
C4 expansion in the (1328KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论