KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Endocasts - the direct evidence and recent advances in the study of human brain evolution | |
Wu Xiujie; Liu Wu; Norton, Christopher J.; [email protected] | |
2007 | |
发表期刊 | PROG NAT SCI |
ISSN | 1002-0071 |
卷号 | 17期号:9 |
摘要 | Brain evolution is one of the most important aspects of human evolution, usually studied through endocasts. Analysis of fossil hominid endocasts allows inferences on functional anatomy, physiology, and phylogeny. In this paper, we describe the general features of endocast studies and review some of the major topics in paleoneurology. These are: absolute and relative brain size evolution; brain shape variation; brain asymmetry and lateralization; middle meningeal vessels and venous sinuses; application of computed tomography and virtual imaging; the history of Chinese brain endocast studies. In particular, this review emphasizes endocast studies on Chinese hominin fossils. |
关键词 | Homo-erectus Endocranial Cast Australopithecus-africanus Computed-tomography Hominid Size Paleoneurology Capacity Skull Sinanthropus |
收录类别 | SCI收录 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/4895 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
通讯作者 | [email protected] |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu Xiujie,Liu Wu,Norton, Christopher J.,et al. Endocasts - the direct evidence and recent advances in the study of human brain evolution[J]. PROG NAT SCI,2007,17(9). |
APA | Wu Xiujie,Liu Wu,Norton, Christopher J.,[email protected].(2007).Endocasts - the direct evidence and recent advances in the study of human brain evolution.PROG NAT SCI,17(9). |
MLA | Wu Xiujie,et al."Endocasts - the direct evidence and recent advances in the study of human brain evolution".PROG NAT SCI 17.9(2007). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论