KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Dentin isotopic reconstruction of individual life histories reveals millet consumption during weaning and childhood at the Late Neolithic (4500 bp) Gaoshan site in southwestern China | |
Yi, Bing1,2; Liu, Xiangyu3; Yuan, Haibing4; Zhou, Zhiqing3; Chen, Jian3; Wang, Tingting5; Wang, Yajuan6; Hu, Yaowu1,2; Fuller, Benjamin T.2,7 | |
2018-11-01 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY
![]() |
ISSN | 1047-482X |
卷号 | 28期号:6页码:636-644 |
摘要 | Here, we present results of a pilot project that measured delta C-13 and delta N-15 values in bone collagen (ribs and femora) as well as dentin serial sections to examine individual dietary life histories at a Late Neolithic (4500 bp) site known as Gaoshan Ancient City ((sic)) located on the Chengdu Plain in Sichuan Province, China. The isotopic data of the bones indicate that humans consumed C-3-based foods, which corresponds to the dominance of rice agriculture in this region. However, the isotopic data of the dentin serial sections of five individuals display much more positive delta C-13 values than those of the bones, strongly suggesting that millets (a C-4 crop) contributed substantially to human diets during the weaning process and early childhood. Furthermore, the isotopic profiles of dentin sections of the first molars and canines demonstrate that the cession of weaning was individually variable and completed between similar to 2.5 and 4 years of age. Although limited in scope, this pilot study offers new evidence of millet consumption during human growth and development even though individuals relied on rice exclusively as adults. Moreover, our study provides another perspective with which to rethink the role that millets played during the development and spread of millet agriculture to the south of China in terms of cultural exchange and migration. |
关键词 | carbon and nitrogen isotope analysis Chengdu Plain millet serial sampling weaning |
DOI | 10.1002/oa.2676 |
关键词[WOS] | STABLE-CARBON ; BONE-COLLAGEN ; NITROGEN ; DIET ; MARINE ; RICE ; AGRICULTURE ; RATIOS ; DOMESTICATION ; DELTA-N-15 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | International Young Scientists of Natural Science Foundation of China[41550110224] ; International Visiting Scholar Fellowship of Chinese Academy of Sciences[2016VBC002] ; National Science Foundation in China[41373018] ; National Science Foundation in China[41773008] ; China Postdoctoral Science Foundation[2017M623018] ; Sichuan University Research Cluster for Regional History and Frontier Studies ; National Basic Research Program of China[2015CB953803] ; DEDiT (Danish and European Diets inTime) start-up project[21276] ; Aarhus University Research Foundation (Aarhus Universitets Forskningsfond) |
WOS研究方向 | Anthropology ; Archaeology |
WOS类目 | Anthropology ; Archaeology |
WOS记录号 | WOS:000452301000003 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/9114 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Yuan, Haibing; Hu, Yaowu; Fuller, Benjamin T. |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Dept Archaeol & Anthropol, Beijing, Peoples R China 3.Chengdu Municipal Inst Cultural Rel & Archaeol, Chengdu, Sichuan, Peoples R China 4.Sichuan Univ, Dept Archaeol, Ctr Archaeol Sci, Chengdu 610064, Sichuan, Peoples R China 5.Sun Yat Sen Univ, Sch Sociol & Anthropol, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China 6.Sichuan Univ, Ctr Tibetan Studies, Chengdu, Sichuan, Peoples R China 7.Aarhus Univ, Sch Culture & Soc, Dept Archaeol & Heritage Studies, Aarhus, Denmark |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yi, Bing,Liu, Xiangyu,Yuan, Haibing,et al. Dentin isotopic reconstruction of individual life histories reveals millet consumption during weaning and childhood at the Late Neolithic (4500 bp) Gaoshan site in southwestern China[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY,2018,28(6):636-644. |
APA | Yi, Bing.,Liu, Xiangyu.,Yuan, Haibing.,Zhou, Zhiqing.,Chen, Jian.,...&Fuller, Benjamin T..(2018).Dentin isotopic reconstruction of individual life histories reveals millet consumption during weaning and childhood at the Late Neolithic (4500 bp) Gaoshan site in southwestern China.INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY,28(6),636-644. |
MLA | Yi, Bing,et al."Dentin isotopic reconstruction of individual life histories reveals millet consumption during weaning and childhood at the Late Neolithic (4500 bp) Gaoshan site in southwestern China".INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY 28.6(2018):636-644. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
yi2018.pdf(1024KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论