KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
A Mesozoic 'woodpecker'? Functional morphology of the neck in Zalambdalestes lechei (Mammalia: Eutheria) informed by micro-CT study | |
Arnold, Patrick1; Janiszewska, Katarzyna2; Li, Qian3; Fostowicz-Frelik, Lucja2 | |
2022-04-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ANATOMY |
ISSN | 0021-8782 |
卷号 | 240期号:4页码:786-786 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Science Centre (Poland)[2015/18/E/NZ8/00637] |
项目资助者 | National Science Centre (Poland) |
WOS研究方向 | Anatomy & Morphology |
WOS类目 | Anatomy & Morphology |
WOS记录号 | WOS:000770138500045 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/21382 |
专题 | 中科院古脊椎所(2000年以后) |
作者单位 | 1.Univ Potsdam, Inst Biol & Biochem, Potsdam, Germany 2.Polish Acad Sci, Inst Paleobiol, Warsaw, Poland 3.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Arnold, Patrick,Janiszewska, Katarzyna,Li, Qian,et al. A Mesozoic 'woodpecker'? Functional morphology of the neck in Zalambdalestes lechei (Mammalia: Eutheria) informed by micro-CT study[J]. JOURNAL OF ANATOMY,2022,240(4):786-786. |
APA | Arnold, Patrick,Janiszewska, Katarzyna,Li, Qian,&Fostowicz-Frelik, Lucja.(2022).A Mesozoic 'woodpecker'? Functional morphology of the neck in Zalambdalestes lechei (Mammalia: Eutheria) informed by micro-CT study.JOURNAL OF ANATOMY,240(4),786-786. |
MLA | Arnold, Patrick,et al."A Mesozoic 'woodpecker'? Functional morphology of the neck in Zalambdalestes lechei (Mammalia: Eutheria) informed by micro-CT study".JOURNAL OF ANATOMY 240.4(2022):786-786. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
AnatSocMeeting_Arnol(357KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论