KMS Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Bone histology of the Late Pleistocene Prolagus sardus (Lagomorpha: Mammalia) provides further insights into life-history strategy of insular giant small mammals | |
Fernandez-Bejarano, Eva1; Blanco, Alejandro1; Angelone, Chiara2,3,4; Zhang, Zhaoqun3,5![]() | |
2023-09-23 | |
发表期刊 | ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY
![]() |
ISSN | 0024-4082 |
页码 | 15 |
通讯作者 | Moncunill-Sole, Blanca() |
摘要 | Fossils provide an excellent opportunity to study and understand the evolution of insular environments free of human-made perturbations. Here, we evaluated the life-history traits and strategy of the extinct insular giant Prolagus sardus (Mammalia: Lagomorpha) by examining microscopically its fossilized bone tissues (osteohistology, skeletochronology, and quantitative geometry). For this task, a complete ontogenetic series of femora retrieved from the Late Pleistocene Grotta della Medusa (NW Sardinia, Italy) were analysed. Our results reveal that: (i) P. sardus' pups were weaned at large size; (ii) the species' maturation was delayed in its life cycle; and (iii) P. sardus lived longer than expected for its size. Hence, the giant P. sardus should have a slow pace of life triggered by the low levels of extrinsic mortality of the insular habitat. On the other hand, bone tissue differences between P. sardus and Ochotona were found in the vascularization, slow- growing bone presence, and cortical and medullary growth trajectories. The results obtained in this study concur with the eco-evolutionary responses described to date in extinct insular lagomorphs, as well as provide new empirical evidence about the phenomenon known as 'insular gigantism' as a pattern of evolution of small-sized mammals in genuine insular ecosystems. |
关键词 | insular gigantism Grotta della Medusa life-history strategy Lagomorpha Mammalia palaeohistology osteohistology Sardinia skeletochronology |
DOI | 10.1093/zoolinnean/zlad112 |
关键词[WOS] | BODY-SIZE ; AGE-DETERMINATION ; ORYCTOLAGUS-CUNICULUS ; PHYLOGENETIC SIGNAL ; EUROPEAN RABBIT ; 1ST APPROACH ; GROWTH-RATE ; EVOLUTION ; ISLANDS ; PIKA |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | 'Ramon y Cajal' fellowship - MCIN/AEI[RYC2021-034269-I] ; European Union << NextGenerationEU >> /PRTR ; Visiting Professor grant of the President's International Fellowship Initiative of the Chinese Academy of Sciences ; Spanish Agencia Estatal de Investigacion ; European Regional Development Fund of the European Union[CGL2016-76431-P] ; Cerca Program of the Generalitat de Catalunya ; Grant to Department of Science, Roma Tre University (CA, MIUR-Italy Dipartimenti di Eccellensa) ; Conselleria de Cultura, Educacion e Universidade, Xunta de Galicia[ED481D-2022-013] ; Universidade da Coruna/CISUG |
项目资助者 | 'Ramon y Cajal' fellowship - MCIN/AEI ; European Union << NextGenerationEU >> /PRTR ; Visiting Professor grant of the President's International Fellowship Initiative of the Chinese Academy of Sciences ; Spanish Agencia Estatal de Investigacion ; European Regional Development Fund of the European Union ; Cerca Program of the Generalitat de Catalunya ; Grant to Department of Science, Roma Tre University (CA, MIUR-Italy Dipartimenti di Eccellensa) ; Conselleria de Cultura, Educacion e Universidade, Xunta de Galicia ; Universidade da Coruna/CISUG |
WOS研究方向 | Zoology |
WOS类目 | Zoology |
WOS记录号 | WOS:001080187500001 |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.205/handle/311034/22931 |
专题 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
通讯作者 | Moncunill-Sole, Blanca |
作者单位 | 1.Univ A Coruna, Dept Fis & Ciencias Terra, La Coruna 15008, Spain 2.Univ Roma Tre, Dipartimento Sci, I-00146 Rome, Italy 3.Chinese Acad Sci, Inst Vertebrate Paleontol & Paleoanthropol, Key Lab Vertebrate Evolut & Human Origins, Beijing 100044, Peoples R China 4.Campus Univ Autonoma Barcelona, Inst Catala Paleontol Miquel Crusafont, Cerdanyola Del Valles 08193, Spain 5.Univ Chinese Acad Sci, Coll Earth & Planetary Sci, Beijing 100049, Peoples R China 6.Univ A Coruna, Dept Fis & Ciencias Terra, Campus Zapateira,Rua Fraga 10, La Coruna 15008, Spain |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fernandez-Bejarano, Eva,Blanco, Alejandro,Angelone, Chiara,et al. Bone histology of the Late Pleistocene Prolagus sardus (Lagomorpha: Mammalia) provides further insights into life-history strategy of insular giant small mammals[J]. ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY,2023:15. |
APA | Fernandez-Bejarano, Eva,Blanco, Alejandro,Angelone, Chiara,Zhang, Zhaoqun,&Moncunill-Sole, Blanca.(2023).Bone histology of the Late Pleistocene Prolagus sardus (Lagomorpha: Mammalia) provides further insights into life-history strategy of insular giant small mammals.ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY,15. |
MLA | Fernandez-Bejarano, Eva,et al."Bone histology of the Late Pleistocene Prolagus sardus (Lagomorpha: Mammalia) provides further insights into life-history strategy of insular giant small mammals".ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY (2023):15. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论